제품 상세 정보:
|
특징: | 휴대용 | 음료품 타입: | 스마트한 음료용기 |
---|---|---|---|
종류: | 스마트한 음료용기 | 소재: | 스테인레스 강, 스테인레스 강 |
높이: | 22.8cm | 시체 재료: | 스테인리스 스틸 |
사용: | 집 | 금속 종류: | 스테인리스 스틸 |
조각 수: | 1 | 적용 가능한 사람들: | 모두 |
단열 성능: | 단열 | 야외의 활동: | 체육관 |
끓는 물: | 적용 가능합니다 | 내 부식 코팅: | 미장착 |
물 유동 방법: | 직접적 음주 | 병 유형: | 진공 |
형태: | 곧은 월드컵 | 용량: | 450 밀리람베르트 |
부속품: | 차 주입자로 | 생산: | 사무실 컵 |
양: | 1 | 스마트 타입: | 디지털 |
배터리는 요구했습니다: | 아니 | 적용: | 사무실, 침실, 거실, 주방, 실내, 실외, 세탁실, 발코니, 식당, 욕실, 복도, 탁상 및 데스크탑 |
디자인 스타일: | 현대적, 미니멀리스트 | 물 흐르는 방법:: | 직접적 음주 |
똑똑한 유형:: | 디지털, 센서 | 제어 모드:: | 터치 |
스타일:: | 사무실, 침실, 거실, 부엌, 실내, 야외 | 계절: | 겨울, 올 시즌 |
제품 이름:: | 스마트 워터 텀블러 | 기능: | 음료 뜨거운 급탕을 유지하기 |
키워드: | 온도 감지 컵 |
원산지 | 중국 |
안후이 | |
제품 이름 | 비즈니스 온도 표시-온난화 유리 컵 (정보) |
제품 모델 | HDM-480-59 |
제품 재료 | PP + 실리카 젤 + 304 스테인리스 스틸의 내부와 외부 |
용량 | 450ml |
색상 | 검은색, 흰색 |
벌거벗은 컵의 무게 (g) | 262.4 |
MOQ | 100개 |
담당자: Mr. Ethan zhang
전화 번호: +86 13966337762